FICHA TÉCNICA DEL ENSAYO CLÍNICO LIO-04-15 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
NÚMERO DE INGRESO | 163300410D0011 | ||||||
RESOLUCIÓN |
Preventiva con 163300410D0011 Fecha: 29 de agosto de 2016 Autorización Protocolo con 163300CT190429 Fecha: 13 de octubre de 2016 |
||||||
NÚMERO DE PROTOCOLO | LIO-04-15 | ||||||
OTROS NÚMEROS DE IDENTIFICACIÓN DEL ESTUDIO | No Aplica | ||||||
PATROCINADOR | Laboratorios Liomont, S.A. de C.V. | ||||||
PROVEEDOR DE INFORMACIÓN | LABORATORIOS LIOMONT S.A. DE C.V. | ||||||
MEDIO DE CONTACTO | Alejandra Rosete Reyesarosete@liomont.com.mx | ||||||
TÍTULO PÚBLICO | Estudio post-comercialización para evaluar seguridad y efectividad de Analgen Fem (combinación de dosis fija naproxeno 220 mg/paracetamol 200 mg/ pamabrom 25 mg) en pacientes con síndrome premenstrual. | ||||||
TÍTULO COMPLETO DEL ESTUDIO | “Estudio post-comercialización para evaluar seguridad y efectividad de Analgen Fem® (combinación de dosis fija Naproxeno 220 mg / Paracetamol 300 mg / Pamabrom 25 mg) en pacientes con Síndrome Premenstrual”. | ||||||
NOMBRE GENÉRICO/ DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO | Analgen Fem® (Naproxeno / Paracetamol / Pamabrom) | ||||||
PAÍSES DE RECLUTAMIENTO POTENCIAL | MEXICO (ESTADOS UNIDOS MEXICANOS) | ||||||
SITIO (S) DE INVESTIGACIÓN | Dixpertia, S.A. de C.V. , SAN LUIS POTOSI, San Luis Potosí | ||||||
CONDICIÓN DE SALUD O PROBLEMA A ESTUDIAR | Síndrome Premenstrual | ||||||
ÁREA TERAPÉUTICA | Gineco-obstetricia | ||||||
INTERVENCIONES |
|
||||||
OBJETIVO GENERAL DEL ESTUDIO | Determinar si la frecuencia de reacciones adversas de las pacientes que reciben la combinación de dosis fija de paracetamol 300 mg/naproxeno 220 mg/ pamabron 25 mg para el tratamiento del sindrome premenstrual es menor o igual a 14.5% al final del tratamiento, de acuerdo a las referencia de Morew y Cols. al final del tratamiento y bajo las condiciones de uso a corto plazo (<5 días). | ||||||
CRITERIOS DE INCLUSIÓN CLAVE | 1. Mujeres mayores de 18 años con menarca 2. Con diagnóstico de síndrome premenstrual, según criterios descritos en protocolo 3. Que a consideración de su médico tengan indicación de tratamiento con la combinación por 1-5 días, comprendidos en el periodo 2-3 días previos y posteriores al inicio de la menstruacón, según práctica médica habitual. 4. Que acepten voluntariamente participar, firmar consentimiento informado y aviso de privacidad |
||||||
CRITERIOS EXCLUSIÓN CLAVE | 1. Mujeres que se encuentren en tratamiento con otros fármacos AINE, analgésicos, anticonceptivos, etc. 2. Con hipersensibilidad al alguno de los componentes 3. Con diagnósticos previos de ansiedad, depresión, insomnio, entre otros. 4. Enfermedad ácido péptica activa, gastritis y/o úlcera gastroduodenal. 5. Dismenorrea secundaria y otros diagnósticos descritos en protocolo 6. Pacientes con afecciones cardiovasculares 7. Pacientes embarazadas o que esten intentado embarazarse o se encuentren lactando 8. Pacientes que tengan vida sexual activa y no esten utilizando doble método de barrera o anticonceptivo mécanico o métodos definitivos de control de fertilidad. 9. Pacientes con historia de enfermedades o condiciones que sean contraindicación para el uso de AINEs o pamabrom |
||||||
VARIABLES PRIMARIAS A EVALUAR | 1. Tasa de reacciones/eventos adversos descritos, así como su tipo, naturaleza, intensidad, gravedad, consecuencias, causalidad, etc, siguiendo los criterios descritos en la NOM-220-SSA-2012 2. Disminución del al menos 50% de la intensidad del dolor por EVA antes y después de tratamiento. 3. Porcentaje de reducción de la puntuación global de la escala PMS-H |
||||||
TIPO DE ESTUDIO | Fase IV | ||||||
FECHA PROGRAMADA DEL PRIMER ENROLAMIENTO | 19-02-2018 | ||||||
TAMAÑO DE MUESTRA GLOBAL | 270 | ||||||
TAMAÑO DE MUESTRA LOCAL | 270 | ||||||
ESTATUS DE RECLUTAMIENTO | Finalizado | ||||||
REFERENCIAS BASE | Abraham GE. Nutritional factors in the etiology of the premenstrual tension syndromes. J Reprod Med 1983;28:446-64. • Agencia española del medicamento y productos sanitarios (2006). Actualización sobre losriesgos aterotrombóticos de los COXIBs y AINEs tradicionales. Nota Informativa 2006/10. http://www.aemps.gob.es/informa/notaslnformativas/medicamentosUsoHumano/seguridad/2006/ docs/NI_2006-10_coxibs_AINE.pdf • Agencia Europea del Medicamento. Guideline on the clinical development of medicinal products intended for the treatment of pain. EMA/CHMP/970057/2011. (2013). http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB!document_líbrary/Scientific_guideline/2013105MIC500143769.pdf • Andersch 8 and Milsom 1:An epidemiologic study of young women with dysmenorrhea. Am J Obstet Gynecol 1982;144:655-660. • Angst J, Sellaro R, Stolar M, Merikangas KR, Endicott J. The epidemiology of psychological symptoms. Acta PsychiatrScand 2001; 104: 110-116. • Backstrom T, Andreen L, Bierzmiece V, et ai.The Role of Hormones and Hormonal treatments in Premenstrual Syndrome. CNS Drugs 2003; 17(5): 325-42. Bansal V, Oex T,Proskin H, Garreffa S. A look at the safety profile of over-the-counter naproxen sodium: a meta-analysis. J Clin Pharmacol. 2001 41(2):127-38. • Baos V. Los efectos adversos más frecuentes de los 20 principios activos más consumidos en el SNS durante 2000. Información Terepéutica del Sistema Nacional de Salud. 2001 25(6): 161-168. • Berger ML1, Dreyer N, Anderson F, Towse A, Sedrakyan A, Normand SL. Prospective observational studies to assess comparative effectiveness: the ISPOR good research practices task force report. Value Health. 2012 15(2):217-30. • Bergsjo P: Socioeconomic implications of dysmenorrhea. Acta Obstet Gynecol Scand 1979; 87(Suppl): 67-68. • Bertone-Johnson ER, Hankinson SE, Bendich A, et al. Calcium and vitamin O intake and risk of incident premenstrual syndrome. Arch lntern Med. 2005;165:1246-52. • Burnett MA, Antao V, Black A, Feldman K, Grenville A, Lea R, Lefebvre G, Pinsonneault O, Robert M. Prevalence of primary dysmenorrhea in Ganada. J Obstet Gynaecol Can. 2005; 27: 765-70. • Campbell MA, McGrath PJ.Use of medication by adolescents for the management of menstrual discomfort. Arch Pediatr Adolesc Med. 1997; 151: 905-13. • Carrasco-Portugal MDC, Herrera JE, Reyes-García G, Medina-Santillan R, flores-Murrieta FJ (2006) Comparative bíoavailability of two oral suspensions of naproxen sodium. Arzneimíttelforschung 56: 589-92. • Chan WY, Oawood MY. Prostaglandin levels in menstrual fluid of nondysmenorrheic and of dysmenorrheic subjects with and without oral contraceptive or ibuprofen therapy. Adv Prostaglandin Thromboxane Res. 1980; 8: 1443-7. • Coco AS. Primary dysmenorrhea. Am Fam Physicai n. 1999; 60: 489-96. • Daugherty JE. Treatment strategies for premenstrual syndrome. Am Fam Physician 1998;58:183- 92,197-8. • OeArmond 8, Francisco CA, Lin JS, Huang FY, Halladay S, Bartziek RO, Skare KL. Safety profile of over-the-counter naproxen sodium. Clin Ther. 1995 17(4):587-601. • Declaración de Helsinki de la Asociación Médica Mundial. Principios éticos para las investigaciones médicas en seres humanos. Adoptada por la 188 Asamblea Médica Mundial, Helsinki, Finlandia, Junio 1964 y última enmienda 593 Asamblea General, Seúl, Corea, octubre 2008. • Di Girolamo, G., Sánchez, A.J., De los Santos, A.R., González, C.D. ls acetaminophen, and its combination with pamabrom, an effective therapeutic option in primary dysmenorrhoea?. Expert Opin Pharmacother 2004; 5: 561-570. • Dickerson LM, Mazyck PJ, Hunter MH. Premenstrual syndrome. Am Fam Physícian. 2003 • Oirekvand-Moghadam A Sayehmíri K, Delpisheh A, Kaikhavandi S. Epidemiology of Premenstrual Syndrome (PMS)-A Systematic Review and Meta-Analysis Study. J Clin Diagn Res. 2014 8(2):106-9. • Doherty JE, Beard OW,Am Heart J. A study of diuretic action of pamabrom (2-amino-2-methyl propanol-1-8-bromotheophylline) in cardiac failure. 1953 Aug;46(2):288-90. • Oucasse O, Jaussent 1, Olié E, Guillaume S, Lopez-Castroman J, Courtet P, Personality Traits of Suicidality Are Associated with Premenstrual Syndrome and Premenstrual Oysphoric Disorder in a Suicida! Women Sample. PLoS One.2016 Feb 1O;11(2) • Facchinetti F, Fioroni L, Sanees G, Romano G, Nappi G, Genazzani AR. Naproxen sodium in the treatment of premenstrual symptoms. A placebo-controlled study. Gynecol Obstet lnvest. 1989 |
||||||
RESULTADOS |
CONCLUSIONES
1. La frecuencia y porcentaje de pacientes que reportaron un o más reacciones adversas tras recibir la combinación de dosis fija de paracetamol 300mg / naproxeno 220mg / pamabrom 25mg para el tratamiento del síndrome premenstrual fue de 8 / 270, lo que corresponde a una tasa del 3%. Por lo que se cumple el objetivo primario del estudio y se puede afirmar que el medicamento presenta un adecuado perfil de seguridad y tolerabilidad.
2. El tratamiento con Analgen Fem® (paracetamol 300mg / naproxeno 220mg / pamabrom 25mg) redujo significativamente el dolor (4.5 puntos según la EEN-dolor) en pacientes con SPM. El 70.2 % de las pacientes reportaron una reducción de al menos el 50% del dolor, lo que evidenció una mejoría clínica
significativa en 7 de cada 10 pacientes.
3. La combinación paracetamol 300mg / naproxeno 220mg / pamabrom 25mg mejoró los síntomas del SPM en las pacientes tratadas. Los síntomas relacionados con retención de líquidos, la ganancia de peso, el edema de extremidades, la hipersensibilidad en senos, y la distensión abdominal se redujeron en más del 50% en el 61.3% de la población, lo que evidenció una mejoría clínica significativa en 6 de cada 10
pacientes.
|
||||||
ENMIENDAS O MODIFICACIONES SUSTANCIALES | - 193300CT190040/2019 , 21-03-2019, Inclusion del centro del investigador: Icaro Investigaciones en Medicina S.A. de C.V. siendo el investigador principal el Dr. Jesús Ernesto Villegas Espinoza - , , |
||||||